Fermeture à rouleaux forgés Fermeture à chaussures à rouleaux avec finition en oxyde noir HRC52-58 Dureté
Les boulons de voie de l'excavateur sont fabriqués en utilisant un processus unique de forgeage / roulement des dents boulon et écrous, ce qui garantit leur résistance et fiabilité.qui assure un ajustement sûr et réduit le risque de relâchement au fil du tempsLes boulons sont spécialement conçus pour les machines de construction, ce qui en fait le choix idéal pour vos besoins en excavatrice.
Les boulons de voie de l'excavateur ont une dureté de surface de HRC52-58, ce qui signifie qu'ils sont extrêmement résistants à l'usure.car il garantit que les boulons peuvent résister aux lourdes charges et aux conditions difficiles auxquelles ils sont soumisLe traitement de surface à l'oxyde noir ajoute une couche supplémentaire de protection, empêchant la rouille et la corrosion et augmentant la durée de vie des boulons.
Nos boulons de voie de la pelle sont conçus avec une direction de filetage droite, ce qui les rend faciles à installer et à retirer.car il permet un remplacement rapide et efficace des boulons.
En résumé, nos boulons de voie de l'excavatrice standard d'exportation sont la solution parfaite pour vos besoins de machines de construction.et dureté de surface de HRC52-58Ces boulons sont conçus pour durer, leur traitement de surface par oxyde noir et la direction du fil à droite les rendent faciles à installer et à entretenir.Ne cherchez pas plus loin que nos boulons de voie de la pelle.
Technique | Forgeage et coulée |
---|---|
Traitement thermique | Éteindre et tempérer |
Le code | Nouveau |
Finissez! | Zinc, blanc, noir |
Traitement de surface | Oxyde noir |
Procédure | Dents de forgeage et de laminage Boulure et écrous |
Direction du fil | La main droite |
Technologie | Forgeage à froid, forgeage à chaud |
Produit | Boulons de la pelle |
Spécification | Norme d'exportation |
Segment boulons à charrue, écrous de machines de construction, boulons de voie fabriqués en Chine
D'autres boulons et écrous | |||
Numéro de pièce OEM | Taille du paramètre | Numéro de pièce OEM | Taille du paramètre |
Pour les appareils à commande numérique | 5/8" UNF-18×46 | 6V1724 CR4132 | 7/8" UNF-14×95 B |
7H3597 | 5/8" unf-18×51 | 9W9058 CR4789 | 7/8" UNF-14×115 B |
Pour les appareils électroniques | 5/8" unf-18×54 | 8S0395 CR2709 | 7/8: UNF-14×121 B |
9G3110 AC226 | 5/8" unfx57B | 6V1725 CR4133 | 7/8" UNF-14×127 B |
3T8601 CR4357 | 5/8" UNF-18×67 B | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | M12X1.5X40 |
9G8592 CR5573 | 5/8" unf-18×83 B | 205-32-21210 | M14X1.5X45 |
5A4104 3P2274 | 5/8" unf-18×89 | Les produits de base | M14X1.5X56 |
3T8580 | 5/8" unf-18×91 B | 205-32-51120 | M16X1.5X50 |
Pour les appareils à combustion | 3/4" UNF-16X61 | 79039443 | M18X1.5X55F |
6V1792 CR4441 | Un peu plus de 3/4" UNF-16X61 B | 79004259 | M18X1.5X60 |
1S8804 | 3/4" UNF-16×63 | 9W3619 | M20X1.5X55D |
7F8619 CR331 | 3/4" UNF-16X70 | 79035814 | M20X1.5X62F |
1061642 | 3/4" UNF-16X75 B | 6Y0846 | M20X1.5X63 |
6V1793 CR4440 | 3/4" UNF-16X81 B | 71401192 | M20X1.5X65F |
Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Un peu plus de 3/4" UNF-16X99 B. | 207-32 à 51210 | M22X1.5X56F |
5A7524 1D1295 | Je ne sais pas. | 71428357 | M22X1.5X62F |
9S1838 CR3326 | Un peu plus de 3/4" UNF-16X105 B | 6Y9024 | M22X1.5X67D |
2P9670 CR3119 | Je ne sais pas. | 76007851 | M22X1.5X70F |
6T1441 CR4699 | Un peu plus de 3/4" UNF-16X124.5 B | 208-32-51210 | M24X1.5X65F |
Pour les appareils à commande numérique | 7/8" UNF-14 × 67 B | 21M-32-11260 | M24X1.5X72 |
Pour les appareils à commande numérique | 7/8" UNF-14×76 | 175-35-11210 | M24X1.5X78 |
7T2748 | 7/8" unf-14 × 85 B | Les États membres doivent: | M27X1.5X82 |
6V1723 CR4135 | 7/8" UNF-14×89 B | 6Y7432 | M27X1.5X90 |
Le nombre de personnes concernées | M27x2.0x93 | 4K7038 | 9/16"-18UNF*1-5/8" |
PB1/2*1 1/2 | Une demi-centimètre. | 2J3506 | Je suis désolé. Je suis désolé. |
PB1/2*2 | 1/2"*2" UNC | PB7/8*2 3/4 | 7/8"*2 3/4" UNC |
4F3654+4K0367 | 5/8"*2" UNC | 6F0196+2J3505 | 7/8"*2 3/4" UNC |
3F5108+4K0367 | 5/8"*2 1/4" UNC | 5J2409+2J3505 | 7/8"*3" UNC |
4F3656+4K0367 | 5/8"*2 1/2" UNC | PB7/8*3 1/4 | 7/8"*3 1/4" UNC |
4F3657+4K0367 | 5/8"*2 3/4" UNC | 2J2548+2J3505 | 7/8"*3 1/2" UNC |
4F3568+4K0367 | 5/8"*3" UNC | PB7/8*4 | 7/8"*4" UNC |
PB5/8*3 1/8 | 5/8"*3 1/8" UNC | PB7/8*4 1/2 | 7/8"*4 1/2" UNC |
4K0367 | 5/8"-11*35/64" UNC | PB7/8*5 | 7/8"*5" UNC |
PB3/4*2 | 3/4"*2" UNC | 2J3505 | 7/8"-9*3/4" UNC |
4F7827+2J3506 | 3/4"*2 1/4" UNC | 3J2801+2J3507 | 1*2 1/2" UNC |
5J4773+2J3506 | 3/4"*2 1/2" UnC | 1J5607+2J3507 | 1*2 3/4" UNC |
5J4771+2J3506 | Je suis désolé. | 4F4042+2J3507 | Unité de mesure |
1J6762+2J3506 | 3/4"*3" UNC | 4J9058+2J3507 | 1 "* 3 1/4" UNC |
PB3/4*3 1/2 | 3/4"*3 1/2" UNC | 4J9208+2J3507 | 1 "* 3 1/2" UNC |
PB3/4*4 | 3/4"*4" UNC | 1J4948+2J3507 | 1*3 3/4" UNC |
4F0253+2J3506 | 3/4"*4 1/2" UnC | 8J2928+2J3507 | 1*4 UNC |
N° de pièce des boulons et des écrous | |||
2B5484+7K1706 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 4F3656+4K0367 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
Le nombre d'établissements d'élevage est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique. | 4F3657+4K0367 | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 4F3568+4K0367 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
8H7504+6S3419 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 4F7827+2J3506 | 417538+516125 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 207-32-11350+01803-02026 Le Parlement européen et le Conseil ont adopté une résolution | 5J4773+2J3506 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la durée de la période de travail. | Le nombre total d'équipements utilisés est le suivant: | 5J4771+2J3506 | Le numéro de téléphone de l'État membre d'accueil |
Les caractéristiques suivantes sont utilisées: | 154-32-11230+154-32-31220 | 1J6762+2J3506 | Le montant de la contribution est fixé au montant de l'aide. |
7H3597+1M1408 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 4F0253+2J3506 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
9G3110+1M1408 | 207-32-51210+207-32-51220 Pour les produits de base | 6F0196+2J3505 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
5A4104+1M1408 | 4229948+4198449 | 5J2409+2J3505 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2J2548+2J3505 | 5P0233+2M5656 |
1S1859+1S1860 | 8E6103+9W4381 | 3J2801+2J3507 | 5P5422+2M5656 |
7H3598+1S1860 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | 1J5607+2J3507 | La Commission a adopté une proposition de règlement (CE) n° |
6V1792+1S1860 | 208-32-51210+208-32-51220 Pour les produits de base | 4F4042+2J3507 | 154-27-12320+01803-32228 |
1S8804/154-32-11210 | Le Parlement européen et le Conseil | 4J9058+2J3507 | Le rapport annuel annuel de l'Union |
6T2162+1S1860 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 4J9208+2J3507 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
5A7524+1S1860 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | 1J4948+2J3507 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: |
Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50%: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 8J2928+2J3507 | Le rapport de l'Agence pour l'environnement et la santé |
7H3599+2S2140 | Je ne sais pas si je peux le faire. | 5P8163+2J3507 | 4F3654+4K0367 |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 9W9265+8H5724 | 1J3527+2J3507 | 3F5108+4K0367 |
7T2748+7G6442 | 3S8182+7H3607 | 1J2034+2J3507 | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
6V1723+7G6442 | 6V0937+7H3607 | 1J4947+2J3507 | Le montant de la contribution est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'échéance. |
2M5657+1S6421 | 1171617+7H3608 | 8T9079+3K9770 | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
3T6308+2V0250: les pièces détachées et les pièces détachées | 5P4130+7H3608 | 6V6535+3K9770 | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. |
6V1726+7G0343 | 3S0336+7H3608 | 5P8823+3K9770 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention |
6T2638+7G0343 | 5P7665+7H3608 | Pour les véhicules à moteur électrique | 02090-11265+02290-11219 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | 9S2727+7H3609 | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces de rechange. | 02090-11270+02290-11219 |
5P3868+5P8221 | 9W8328+7H3609 | 5P8361+3K9770 | 02090-11275+02290-11219 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 7T1248+7H3609 | Le montant de la contribution est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'échéance. | Le montant de l'allocation est fixé à l'annexe I du présent règlement. |
02090-11290+02290-11219 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | 2B5484+7K1706 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Ces boulons de voie de l'excavateur ont une direction de filetage droite et sont traités avec de l'oxyde noir pour un traitement de surface supérieur.assurant une plus grande résistance et durabilitéLa technologie utilisée pour leur fabrication est le moulage à froid et la forge à chaud, ce qui garantit un haut niveau de précision et de précision.les rendant adaptés à une utilisation dans divers pays.
L'une des caractéristiques clés de ces boulons de piste de pellicule est qu'ils sont livrés avec une écrousse carrée.Ceci est particulièrement important dans les machines de constructionL'écrou carrée assure que le boulon reste en place, offrant une plus grande sécurité.
Ces boulons de piste de pellicule sont adaptés à un large éventail d'applications, y compris, mais sans s'y limiter, les machines de construction, telles que les pellicules, les bulldozers et les chargeuses.Ils sont idéaux pour une utilisation dans des situations où des charges lourdes sont transportées, et il y a une quantité significative de vibrations.
FRJX est une marque de confiance dans la fabrication d'écrous de machines de construction. Ils ont une capacité d'approvisionnement de 25000 pièces par mois, ce qui leur permet de répondre aux demandes de leurs clients.Le délai de livraison pour ces boulons est de 3 à 7 jours et les conditions de paiement incluent TT et LC.
Notre produit de boulons de voie de creuse est livré avec un soutien technique complet et des services pour s'assurer que nos clients reçoivent la meilleure expérience possible.Notre équipe d'experts est à votre disposition pour toute question ou problème lié au produit.Nous offrons également des services d'entretien et de réparation pour que votre pelle fonctionne sans heurts.des produits de haute qualité et un soutien pour maximiser votre productivité et minimiser les temps d'arrêt. Contactez-nous pour plus d'informations sur notre support technique et les services de boulons de piste de creuse.
Emballage du produit:
Pour la navigation:
- Je ne sais pas.Quel est le nom de la marque des boulons de la voie de la pelle?
A: Je suis désolé.Le nom de marque des boulons de voie de la pelle est FRJX.
- Je ne sais pas.Où sont fabriqués les boulons de la voie de l'excavatrice?
A: Je suis désolé.Les boulons de la voie de l'excavateur sont fabriqués à Fujian, en Chine.
- Je ne sais pas.Quelles sont les certifications des boulons des excavatrices?
A: Je suis désolé.Les boulons de la voie de l'excavateur sont certifiés CE et ISO.
- Je ne sais pas.Quelle est la quantité minimale de commande pour les boulons de voie de la pelle?
A: Je suis désolé.La quantité minimale de commande pour les boulons de voie de la pelle est de 20 pièces.
- Je ne sais pas.Comment sont emballés les boulons de la voie de l'excavatrice?
A: Je suis désolé.Les boulons de la voie de l'excavateur sont emballés dans des palettes en bois fumigées.
- Je ne sais pas.Quel est le délai de livraison pour les boulons de voie de la pelle?
A: Je suis désolé.Le délai de livraison pour les boulons de voie de la pelle est de 3 à 7 jours.
- Je ne sais pas.Quelles sont les conditions de paiement pour les boulons des rails des excavatrices?
A: Je suis désolé.Les conditions de paiement pour les boulons de la voie de l'excavatrice sont TT et LC.
- Je ne sais pas.Quelle est la capacité d'approvisionnement des boulons de la voie de la pelle?
A: Je suis désolé.La capacité d'approvisionnement pour les boulons de voie de la pelle est de 25000 pièces par mois.
E-mail:mei-hua-1985@163.com Vous pouvez nous contacter